Рейтинг малого и среднего бизнеса
Название организации Вид деятельности Рук-тель Год выхода на рынок Кол-во сотруд-ников (чел) Годовая выручка 2001 (руб) Годовая выручка 2002 (руб) Годовая выручка 2003 (руб) Рейтинг увеличение годовой выручки 2003 г. отн-но 2001 г. (%)
1 Этюд, ООО, Брэнд "Чайная ложка" Общественное питание Крупкин Борис Львович 2001 1000 1 680 000 36 000 000 113 993 317 6685,32
2 Элиста, ООО Транспорт Лебедев Владимир Васильевич 1999 8 76 443 88 590 4 009 069 5144,52
3 Профсоюзная Туристская компания, ООО Услуги Легойдо Игорь Евгеньевич 2001 9 108 000 2 300 000 4 200 000 3788,89
4 Мастер-Сервис, ООО Производство калибров Каневский Дмитрий Юрьевич 2001 25 867 319 11 407 345 25 311 797 2818,40
5 Арлена, ООО Производство одежды Клачан Аркадий Алексеевич 2000 20 258 457 1 852 669 7 188 616 2681,36
6 Севзап-энергомонтаж Трест, ЗАО Реализация проектов энергетического строительства Привалов Владимир Николаевич 1993 80 12 812 000 33 507 000 341 565 000 2565,98
7 Первая городская страховая Компания, ЗАО Финансы Федотовский Юрий Александрович 1994 40 4 937 000 18 961 000 112 562 000 2179,97
8 Арес, Союз негосудар-ственных предприятий безопасности Охранные услуги Христенко Александр Викторович 1994 350 3 011 306 12 298 594 32 863 523 991,34
9 Биоэкология, ООО Услуги Гвоздев Валерий Игоревич 1997 50 3 491 969 12 864 065 36 322 689 940,18
10 Медстрахком СМК, ООО Услуги - страхование Шемякина Елена Николаевна 1995 13 3 222 000 21 695 000 27 687 000 759,31
11 Иола, ООО Услуги - консалтинг, оценка Ольшанникова Ирина Сергеевна 1997 16 1 245 975 2 809 742 10 142 302 714,01
12 РЕСО-Гарантия,Филиал "Московский", ОАО Финансы Большаков Дмитрий Владимирович 2000 150 40 695 000 98 625 000 320 754 000 688,19
13 Вердикт, аудиторская компания, ЗАО Услуги - аудит, консалтинг, оценка Загорская Елена Ярополковна 2001 35 3 648 061 12 732 923 28 207 955 673,23
14 Интерлизинг, ООО Лизинг Царев Кирилл Александрович 1999 19 59 354 926 168 458 456 424 021 748 614,38
15 Светлана - Оптоэлектроника, ЗАО Производство Иткинсон Григорий Владимирович 2000 500 28 738 911 106 321 689 192 474 312 569,73
16 НЕВИСС-Комплект, ООО Проектирование и производство электро-оборудования Швирикасов Александр Валериевич 1996 124 56 000 000 186 000 000 366 000 000 553,57
17 Юнилес, ЗАО Оптовая торговля Корманов Андрей Сергеевич 1999 8 11 160 480 35 840 365 66 107 451 492,34
18 Архитектурная студия Михайлова, ООО Услуги - архитектурное проектирование Михайлов Григорий Владимирович, Михайлов Алексей Григорьевич 1990 35 7 049 885 14 003 275 40 372 890 472,67
19 Гранд Сервис, ЗАО Оптовая торговля Гурбанов Рафик Юнус-Оглы 1993 25 1 960 248 4 234 946 9 976 833 408,96
20 Прогресс-Нева, Страховое общество, ЗАО Финансы Ковальчук Сергей Васильевич 1991 370 127 155 000 292 293 000 608 788 000 378,78
21 Василеостровская Пивоварня, Техноцентр, ООО Производство живого пива и кваса Митчин Николай Николаевич 2001 32 3 600 000 8 200 000 17 000 000 372,22
22 Аверс-аудит, ООО Услуги Тейван Ольга Александровна 2000 8 975 791 1 775 000 4 130 386 323,29
23 Полигон, ЗАО Оптовая торговля Левкин Александр Геннадьевич 1997 10 4 055 000 8 093 000 17 028 000 319,93
24 ЗАО "MARBEL CONTROL TECHNOLOGIES" Услуги Исмаилов Рамиз Шамсаддинович 1992 25 19 542 824 44 968 299 74 755 801 282,52
25 Восток-Авто, ООО Розничная торговля Никитин Павел Валерьевич 1997 70 64 000 000 124 000 000 240 000 000 275,00
26 Монолит-Инфо, ЗАО Услуги - разработка ПО Милюков Михаил Андреевич 1992 60 17 223 000 32 546 000 62 640 000 263,70
27 ЭкоСан компания, ООО Розничная торговля Баталов Эдуард Алхазурович 1998 80 6 664 585 12 734 685 22 381 372 235,83
28 ОЛЛИ-Групп Холдинг, ООО Системная интеграция, дистрибьюция IT Кузнецов Сергей Владимирович 1992 55 183 334 000 328 153 000 586 128 000 219,71
29 Полифен, ЗАО Услуги промышленного характера Куропаткин Роман Иванович 1990 27 4 622 602 8 577 823 14 720 117 218,44
30 Охранная фирма Титан, ООО Охранные услуги Петриченко Степан Николаевич 1995 133 3 262 001 5 979 000 10 358 000 217,54
31 Сансет, ООО Производство Корнилов Алексей Владимирович 1999 20 1 000 000 2 000 000 3 000 000 200,00
32 Техмет, ООО Производство Змитрович Евгений Ришардович 2001 70 5 000 000 10 000 000 15 000 000 200,00
33 Финэк-Аудит, ООО Услуги - аудит, обучение Башкатов Михаил Андреевич 1992 19 3 230 000 4 036 000 9 595 000 197,06
34 РМК-строй, ЗАО Строительство Федоров Алексей Генрихович 1998 40 20 000 000 47 000 000 58 000 000 190,00
35 Ладога, строительно-монтажная организация, ООО Строительство Тюльпанов Сергей Сергеевич 1988 113 42 286 120 92 726 483 120 946 504 186,02
36 Прогресс-Нева, Общество страхования жизни, ЗАО Финансы Канашев Валерий Владимирович 1994 57 21 845 000 45 570 000 60 045 000 174,87
37 Ленгипротранс, ОАО Проектно-изыскательские работы Чернаков Владимир Михайлович 1993 745 214 096 000 351 256 000 581 043 000 171,39
38 Техно-пласт, общество, ООО Производство Суханов Вадим Леонидович 1998 70 9 670 687 18 374 239 26 226 444 171,20
39 Ленгипромез, ОАО Проектно-изыскательские работы Кривошапов Владимир Николаевич 1992 240 37 767 000 69 484 000 102 111 000 170,37
40 Петербургская Лизинговая Компания, ООО Финансы Горизонтов Дмитрий Валерьевич 1997 8 14 371 000 41 675 000 38 504 000 167,93
41 Капитал-Полис, страховая компания, ЗАО Услуги Кузнецов Алексей Николаевич 1993 35 56 399 000 118 599 000 148 027 000 162,46
42 Артис-Дистрибьюция, ООО Оптовая торговля Чернышев Евгений Александрович 1993 48 189 000 000 280 000 000 485 500 000 156,88
43 Компьютербург, ООО Услуги полиграфические, издательство Болдырев Андрей Юрьевич 1996 7 1 447 000 2 357 549 3 606 878 149,27
44 Гипросвязь-СПб, ОАО Проектирование объектов связи Андреев Евгений Александрович 1993 345 46 989 960 68 874 935 116 966 778 148,92
45 Компас, ООО Услуги - IT - консалтинг Якобсон Нина Соломоновна 1991 70 10 835 000 16 157 000 26 808 000 147,42
46 Страховые брокеры АОН, ЗАО Услуги Роланд Бума 1995 4 4 366 000 8 545 000 10 800 000 147,37
47 Поиск НПО, ООО Производство баллонов высокого давления Клюнин Олег Станиславович 1990 28 7 967 000 8 119 803 19 491 540 144,65
48 ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева, ОАО Наука Беллендир Евгений Николаевич 1993 460 75 920 000 93 754 000 184 317 000 142,78
49 Пятерка и К, ЗАО Услуги Соловьев Юрий Азарьевич 1998 50 18 762 482 30 115 308 44 835 351 138,96
50 Линкс ВСС компани, ЗАО Информационные технологии, UNIX- решения Бухштаб Игорь Адольфович 1997 80 243 663 840 314 806 680 581 393 782 138,60
51 МКД Партнер, ЗАО Консультационные услуги Воропаев Юрий Николаевич 1994 90 18 795 066 27 095 616 44 519 517 136,87
52 Харо-Нева, ООО Оптовая торговля Возный Сергей Иосифович 1996 50 1 500 000 2 500 000 3 500 000 133,33
53 Композит ЛТД фирма, ООО Оптовая торговля Курамшин Асхат Саилович 1991 50 52 010 000 83 516 701 119 283 071 129,35
54 Буревестник Пансионат, ЗАО Услуги Луспекаева Лариса Павловна 1998 168 23 049 200 39 293 355 52 798 297 129,07
55 Северо-Западная торфяная компания, ООО Производство Железняк Андрей Борисович 1999 360 25 000 000 33 000 000 57 000 000 128,00
56 Инкон, ООО Оптовая торговля Мутев Дмитрий Борисович 1996 23 49 667 000 69 780 000 112 190 000 125,88
57 ДЕНИС СКУЛ, НОУ ДО Услуги Назаров Андрей Павлович 1992 25 1 500 000 2 800 000 3 300 000 120,00
58 Европак Торговый Дом, ООО Оптовая торговля Казиев Сергей Егорович 1997 42 49 470 000 66 482 000 106 229 000 114,73
59 Прок, Группа компаний Оптовая торговля Юрьев Владимир Николаевич 1995 250 104 776 000 128 681 000 218 007 000 108,07
60 Ленниипроект, ОАО Проектно-изыскательские работы Акутин Виктор Федорович 1993 763 81 986 275 124 574 704 170 237 115 107,64
61 Народная медицина, МК, ООО Производство Каменев Игорь Юрьевич 1990 100 30 173 000 48 090 000 62 643 000 107,61
62 Опытный котлотурбинный завод, ООО Производство, котлостроение Плитко Александр Павлович 1993 263 31 625 000 39 443 000 64 636 000 104,38
63 Компания ЭГО Транслейтинг, ЗАО Переводческие услуги Молчанова Наталья Александровна 1990 111 31 260 000 37 358 000 63 547 000 103,29
64 Вибротехник, ООО Производство Кривелев Дмитрий Маркович 1992 30 13 569 528 19 673 338 27 497 124 102,64
65 Парголовский завод современных строительных технологий, ТМ "Стеклов", ООО Производство Катаев Михаил Львович 1996 120 12 000 000 12 000 000 24 000 000 100,00
66 Мегаполис, ООО Оптовая торговля Прохватилов Дмитрий Валерьевич 1999 10 6 000 000 8 400 000 12 000 000 100,00
67 Медовый Дом, ООО Производство Георгиев Антон Викторович 2000 40 40 000 000 60 000 000 80 000 000 100,00
68 СПбЗНИиПИ, ОАО Производство Старынин Александр Викторович 1994 164 15 416 000 23 337 000 30 790 600 99,73
69 Маркетинг, Консалтинг, Дизайн, ЗАО Услуги - аудит, IT-консалтинг Воропаев Юрий Николаевич 1991 146 43 752 000 77 057 000 87 154 000 99,20
70 Проектный институт №1, ОАО Проектирование в области строительства Нарыкин Александр Алексеевич 1994 283 35 469 057 49 528 099 70 079 011 97,58
71 Троя - Ультра, ООО Производство натуральных соков, нектаров и сокосодержащих напитков. Матвеев Владимир Адольфович 1999 350 319 000 000 390 700 000 630 000 000 97,49
72 Шишов, ЧП Розничная торговля Шишов Владимир Альбертович 1998 40 1 774 595 2 351 024 3 500 000 97,23
73 Технолюкс, ООО Розничная торговля Слобожан Александр Станиславович 1998 60 37 789 000 48 180 000 73 418 000 94,28
74 Аверс-центр оценки, ООО Услуги Тимонина Елена Алексеевна 1998 37 6 344 481 9 867 639 12 314 416 94,10
75 Российская бумага ТД, ООО Оптовая торговля Кириллов Андрей Леонидович 1993 38 58 067 000 73 518 000 112 220 000 93,26
76 Электроаппарат ВО, ОАО Производство высоковольтного оборудования Казанцев Юрий Александрович 1991 250 94 809 405 133 881 826 182 746 547 92,75
77 Фрико, ООО Оптовая торговля Берюков Сергей Данилович 1993 35 51 611 000 74 764 000 98 566 000 90,98
78 Русский дом, ООО Услуги (жилая и коммерческая недвижимость) Синьковская Людмила Васильевна 1998 115 7 560 000 10 440 000 14 400 000 90,48
79 Технология, ООО Производство топливных клапанов Беляков Вячеслав Сергеевич 1999 33 6 664 000 8 049 000 12 590 000 88,93
80 Филиал ОАО "Трест Севэнергострой" УМ "Севэнерго-строймеханизация" Производство Глушенков Александр Павлович 1995 170 36 497 000 39 551 000 68 886 000 88,74
81 Паляница, ОАО Производство хлебобулочных изделий Панков Александр Иванович 1993 266 66 549 393 80 916 043 124 989 000 87,81
82 Шетелиг Рус, ЗАО Оптовая торговля Элинсон Галина Витальевна 1995 17 12 546 980 26 837 308 23 539 300 87,61
83 Гостиница "Советская", ОАО Услуги Каштылянова Алла Павловна 1992 834 149 827 000 201 525 000 277 758 000 85,39
84 Фонд имущества Санкт-Петербурга, ГУ Услуги Степаненко Андрей Николаевич 1991 92 223 225 000 582 430 900 412 055 400 84,59
85 Что делать консалт, АКГ Услуги Третьяк Александр Иванович 1993 368 49 519 000 72 644 000 91 148 500 84,07
86 Акрос ПО, ООО Услуги Кладов Александр Гаврилович 1993 33 7 679 000 9 743 000 14 100 000 83,62
87 Консис, Производственно-техническая фирма, ООО Проекты инжиниринга, поставки и монтаж оборудования Смирнов Сергей Петрович 1996 30 15 898 184 27 578 388 29 074 119 82,88
88 47 ТРЕСТ, ЗАО Строительство Зарубин Михаил Константинович 1994 203 153 279 000 318 239 807 279 074 511 82,07
89 РИВЦ-Пулково, ОАО Услуги Головченко Валентин Петрович 1988 183 36 475 000 52 846 000 65 293 000 79,01
90 Кронос-СПб, ОАО Производство Сусоров Игорь Анатольевич 1992 280 133 437 775 168 317 368 237 535 213 78,01
91 Книга, ООО Розничная торговля Орлова Надежда Александровна 1992 12 2 647 000 3 368 000 4 660 000 76,05
92 Невская сушка фирма, ЗАО Производство хлебобулочных и кондитерских изделий Пономарев Владимир Николаевич 1998 235 83 422 253 116 958 424 145 805 143 74,78
93 Овертайм, ЗАО Оптовая торговля Уман Михаил Семенович 1995 15 56 202 000 61 763 000 98 194 000 74,72
94 Спецтранс, Экспериментальный ремонтно-механический завод, ОАО Производство Филатов Петр Алексеевич 1991 200 79 421 000 92 584 000 138 008 000 73,77
95 Ангстрем Трейдинг Компания, ООО Производство, ТМ "Русский завтрак" Мешкевич Виктор Викентьевич 1992 200 322 948 000 401 921 000 556 000 000 72,16
96 ЧОП Форт-С, ООО Охранные услуги Улин Евгений Борисович 1996 580 42 508 169 58 023 360 72 342 085 70,18
97 У Казанского, ООО Общественное питание Теслер Нелли Натановна 1992 35 3 587 833 4 331 848 6 000 000 67,23
98 Алтес Плюс, ООО Строительство Дадченко Александр Юрьевич 1991 80 27 169 732 40 683 633 45 432 200 67,22
99 Универсал-сервис Выборг, ООО Услуги Гарамов Олег Витальевич 1996 70 15 000 000 20 000 000 25 000 000 66,67
100 Лазерные системы, ООО Наука Борейшо Анатолий Сергеевич 1991 70 45 938 720 28 200 240 76 328 825 66,15
101 Специализи-рованная строительно-монтажная компания ССМК-526, ООО Строительно-монтажные работы Гусев Михаил Владимирович 1990 300 50 500 000 70 200 000 83 750 000 65,84
102 В.М.Г.Л., ЗАО Общественное питание Мельцер Игорь Юрьевич 1992 250 69 015 345 79 531 529 113 964 156 65,13
103 Офис-СПб, ТМ "Конторинг", ЗАО Услуги Трифонов Владимир Борисович 1994 143 170 236 000 209 374 000 278 045 000 63,33
104 Полиграфия Агат, ООО Полиграфия Элконина Елена Львовна 1992 120 27 833 326 41 042 895 45 094 870 62,02
105 Сортсемовощ ССПП, ЗАО Сельское хозяйство Васильев Юрий Васильевич 1997 142 68 029 000 86 289 000 109 514 000 60,98
106 Пронто-Петербург, ООО Издательство Евсеев Александр Иванович 1992 292 80 057 000 100 424 000 128 565 309 60,59
107 ИСТА, Научно - промышленное предприятие, ООО Производство пневматики Исаков Сергей Николаевич 1991 8 3 221 000 4 120 000 5 154 000 60,01
108 Текстина, ООО Оптовая торговля Гаврилович Светлана Александровна 1996 25 6 000 000 7 800 000 9 600 000 60,00
109 Альтра Донна, ООО Розничная торговля Годунова Елена Вячеславовна 2000 10 6 749 494 8 272 805 10 791 156 59,88
110 Сервис, ООО Услуги Александров Михаил Иванович 1991 76 11 433 490 12 004 034 18 264 400 59,74
111 Агентство Недвижимости Центр, ООО Услуги Кусевицкий Яков Наумович 1995 400 3 250 000 4 692 000 5 174 000 59,20
112 ТЕРМИНАЛ-КОМПЛЕКС, ООО Оптовая торговля Куперштейн Савелий Семенович 1990 30 50 172 000 71 107 000 79 796 000 59,04
113 Гелиос, ООО, гостиница "Русь" Услуги Колотилин Юрий Юрьевич 1980 168 34 657 384 47 251 008 54 909 733 58,44
114 Подземстройпроект, ОАО Строительство Баранов Лев Алексеевич 1990 236 137 209 000 230 334 000 210 785 000 53,62
115 Авангард, ЗАО Оптовая торговля Кривенков Константин Николаевич 1999 15 9 705 960 11 114 438 14 881 950 53,33
116 НЕВИС СП, ЗАО Услуги Шапиро Анатолий Леонидович 1993 29 5 190 000 6 154 553 7 942 799 53,04
117 Калевала, ООО (Сеть магазинов) Розничная торговля Павлов Олег Валентинович 1994 40 40 900 000 49 800 000 62 000 000 51,59
118 НИИПТ, ОАО Наука Галанов Владимир Иванович 1993 215 35 149 000 46 853 000 53 067 000 50,98
119 Патриот Росто ПП, ЗАО Услуги - сдача недвижимости в аренду Наместников Юрий Николаевич 1999 95 17 711 661 22 427 599 26 602 453 50,20
120 Ленинград, Рекламно-информационное агентство, ООО Издательство Евсеев Александр Иванович 1998 84 18 823 000 22 656 000 28 266 000 50,17
121 Московский Универмаг, ЗАО Розничная торговля Злобин Анатолий Павлович 1992 435 264 021 000 329 349 000 396 245 000 50,08
122 Профессионал-Центр, ООО Строительство Бойович Елена Миличевна 1995 22 3 320 000 3 007 000 4 970 000 49,70
123 Объединение 45, ОАО Производство товарного бетона Бибиков Андрей Георгиевич 1993 320 245 740 367 349 455 849 361 834 000 47,24
124 Парнас Трейдинг, ООО Розничная торговля Гамидов Анатолий Аглиевич 2000 196 123 649 000 153 360 195 178 875 000 44,66
125 Гориславцев и Ко. Аудит, ЗАО Услуги - аудит, оценка, консалтинг Гориславцев Константин Михайлович 1993 233 19 714 829 24 127 329 28 470 445 44,41
126 Лифт РСУ-5, ООО Услуги - техническое обслуживание лифтов Городник Павел Алексеевич 1999 273 84 132 000 98 548 725 121 446 727 44,35
127 Игристые вина, ЗАО Производство, розлив Драган Василий Михайлович 1992 263 382 782 000 422 937 000 549 962 000 43,67
128 БИНКО Корпорация, ЗАО Розничная торговля Николайчик Георгий Владимирович 1992 493 265 942 000 330 281 000 382 000 000 43,64
129 Битал-Мир копирования, ООО Оптовая торговля Марков Юрий Владимирович 1992 10 3 039 498 4 193 332 4 351 058 43,15
130 Венец ПКД, ООО Розничная торговля Лега Олег Эдуардович 1999 52 17 426 759 22 382 975 24 883 944 42,79
131 Петербургспортторг, ЗАО Оптовая торговля Портнов Борис Николаевич 1994 27 13 660 000 17 717 000 19 402 421 42,04
132 Медиус, ОАО Производство уч. пособий, мед. тренажеров Васильев Сергей Васильевич 1994 80 18 410 000 27 684 000 26 046 500 41,48
133 Октябрьская, гостиница, ОАО Услуги Иванов Владимир Александрович 1994 522 253 068 000 280 181 000 355 745 200 40,57
134 С.П.Б., ООО Новые материалы, технологии Сивчиков Сергей Борисович 1992 50 13 338 000 15 201 000 18 707 429 40,26
135 Буревестник НПП, ОАО Наука Межевич Анатолий Николаевич 1996 750 152 282 198 151 141 650 210 860 658 38,47
136 Авеста страховая компания, ЗАО Услуги Сафронов Сергей Борисович 1997 31 87 813 000 100 876 000 120 994 000 37,79
137 ЗАО "Салют" Производство Тихомирова Светлана Алексеевна 1992 230 38 925 424 46 814 481 53 448 098 37,31
138 ГЕШЕР, ООО Услуги - дизайн интерьера Яровая Татьяна Владимировна 1995 80 2 700 000 2 800 000 3 700 000 37,04
139 РЕНЛУНД СПб, ЗАО Розничная торговля Марита Коскинен 1993 100 191 942 000 234 756 000 260 393 000 35,66
140 ЛенТИСИЗ, ЗАО Инженерные изыскания в строительстве Солодухин Михаил Абрамович 1998 130 57 000 000 48 500 000 76 500 000 34,21
141 ФЕБ НПП, ООО Производство газосварочного оборудования Федюкин Сергей Валентинович 1992 40 8 500 000 10 035 756 11 072 099 30,26
142 Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга, ОАО Производство Балаев Тамерлан Асланович 1994 350 220 181 000 253 543 000 286 675 000 30,20
143 Фрунзенский универсам, ОАО Розничная торговля Айсин Гайяр Абдулович 1993 240 196 104 000 222 445 241 254 300 896 29,68
144 Трансмост, ОАО Строительство Храмов Валентин Аполлонович 1993 280 145 517 000 193 057 000 187 217 731 28,66
145 ВИАСМ, ОАО Производство Кубанцев Виктор Иванович 1994 130 46 636 000 47 522 000 59 421 000 27,41
146 АП "ЭПМ ГГО им А. И. ВОЕЙКОВА" Производство Иванов Николай Михайлович 1990 45 6 791 477 7 771 268 8 186 182 20,54
147 Медтехника, ЗАО Производство Елин Анатолий Евгеньевич 1994 293 71 000 000 79 000 000 85 000 000 19,72
148 Визит, ООО Услуги Худякова Татьяна Михайловна 1992 70 4 972 988 5 730 087 5 947 291 19,59
149 Тавол, ООО Услуги - аудит Громов Андрей Владимирович 1993 12 4 639 000 4 529 991 5 383 000 16,04
150 Ленинградский Промстройпроект, ЗАО Услуги - проектирование Каменский Михаил Иванович 1994 457 116 177 000 118 004 000 132 634 000 14,17
151 Подписные издания, ООО Розничная торговля Ермакова Галина Антоновна 1992 47 17 665 606 18 460 568 19 584 951 10,86
152 Фанпласт, ОАО Производство Столбов Александр Максимович 1993 160 52 030 000 54 289 000 55 785 000 7,22
© ЗАО «Бонниер Бизнес Пресс» 1997-2012
ISSN 1815-3305 (Print), ISSN 1606-1829 (Online)
www.bonnierrussia.ru

        Яндекс цитирования Rambler's Top100